총 84건 | 지역: 대전
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전 | 리더스시티 | 653 | 09.30 | 10.13~10.18 | 10.22 | 발표완료 |
| 대전 | 은어송 하늘채 리버뷰 | 934 | 09.10 | 09.23~09.28 | 10.05 | 발표완료 |
| 대전 | 목동모아엘가그랑데 | 316 | 06.18 | 06.28~07.01 | 07.07 | 발표완료 |
| 대전 | 대전역 대라수 어썸브릿지 1차 | 141 | 06.17 | 06.28~07.01 | 07.08 | 발표완료 |
| 대전 | 대전역 대라수 어썸브릿지 2차 | 141 | 06.17 | 06.28~07.01 | 07.08 | 발표완료 |
| 대전 | 대전 해모로 더 센트라 | 613 | 05.28 | 06.07~06.10 | 06.16 | 발표완료 |
| 대전 | 대덕브라운스톤 | 336 | 04.29 | 05.10~05.13 | 05.20 | 발표완료 |
| 대전 | 대전 한신더휴 리저브 | 418 | 02.25 | 03.15~03.18 | 03.24 | 발표완료 |
| 대전 | 대전 하늘채 스카이앤 | 998 | 11.19 | 12.02~12.07 | 12.11 | 발표완료 |
| 대전 | 갑천1 트리풀시티 힐스테이트 | 1,116 | 10.07 | 10.19~10.22 | 10.28 | 발표완료 |
| 대전 | 대전 용산지구 1BL 호반써밋 그랜드파크 | 1,059 | 09.18 | 09.28~10.06 | 10.14 | 발표완료 |
| 대전 | 대전 용산지구 3BL 호반써밋 그랜드파크 | 688 | 09.17 | 09.28~10.06 | 10.14 | 발표완료 |
| 대전 | 대전 둔곡지구 A3BL 우미린 | 760 | 05.22 | 06.01~06.03 | 06.09 | 발표완료 |
| 대전 | 대전구봉8-2 | 100 | 05.19 | 05.26~05.27 | 07.23 | 발표완료 |
| 대전 | 홍도동 다우 갤러리휴리움 | 195 | 05.08 | 05.19~05.21 | 05.27 | 발표완료 |
| 대전 | 대전상서 행복주택 | 296 | 04.27 | 05.08~05.29 | 08.12 | 발표완료 |
| 대전 | 가양동 고운하이플러스 | 118 | 04.24 | 05.04~05.07 | 05.13 | 발표완료 |
| 대전 | 유성둔곡지구 서한이다음(1단지) | 546 | 04.16 | 04.27~04.29 | 05.08 | 발표완료 |
| 대전 | 유성둔곡지구 서한이다음(2단지) | 685 | 04.16 | 04.27~04.29 | 05.08 | 발표완료 |
| 대전 | 대전노은3 네이쳐뷰 10년 공공임대주택 | 70 | 04.09 | 04.20~04.21 | 04.22 | 발표완료 |
대전광역시의 다른 정보
대전광역시 전체 보기 →