총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 오산 세교 우미 린 레이크시티 | 1,424 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.14 | 발표완료 |
| 경기 | 철산역자이 | 650 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.15 | 발표완료 |
| 경기 | 안성 아양지구 B-2블록 금성백조 예미지 | 657 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.14 | 발표완료 |
| 경기 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 637 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.14 | 발표완료 |
| 경기 | 시흥하중 A4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 390 | 09.19 | 09.29~10.02 | 10.17 | 발표완료 |
| 경기 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대) | 17 | 09.18 | 09.29~09.30 | 10.13 | 발표완료 |
| 경기 | 오정 해모로 스마트시티 | 47 | 08.29 | 09.08~09.10 | 09.16 | 발표완료 |
| 경기 | 망포역 푸르지오 르마크 | 615 | 08.29 | 09.08~09.10 | 09.18 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부우정 A1블록 공공분양주택(본청약) | 538 | 08.28 | 09.15~09.19 | 10.01 | 발표완료 |
| 경기 | 탑석 푸르지오 파크7 | 935 | 08.25 | 09.04~09.08 | 09.12 | 발표완료 |
| 경기 | 지웰 엘리움 양주 덕계역 | 1,355 | 08.22 | 09.01~09.03 | 09.10 | 발표완료 |
| 경기 | 용인 고진역 대광로제비앙 | 860 | 08.22 | 09.01~09.03 | 09.09 | 발표완료 |
| 경기 | 과천주암지구 C2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 686 | 08.08 | 08.18~08.21 | 08.29 | 발표완료 |
| 경기 | 디에이치 아델스타 | 348 | 08.05 | 08.25~08.27 | 09.02 | 발표완료 |
| 경기 | 화성동탄2지구 C-14블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 610 | 07.31 | 08.11~08.19 | 09.01 | 발표완료 |
| 경기 | 남양주진접2지구 A-1블록 공공분양주택 입주자모집(본청약) | 920 | 07.30 | 08.11~08.19 | 08.28 | 발표완료 |
| 경기 | 남양주진접2 지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 입주자모집(본청약) | 255 | 07.30 | 08.11~08.14 | 08.29 | 발표완료 |
| 경기 | 왕숙 푸르지오 더 퍼스트 1단지 공공분양주택(본청약) | 560 | 07.29 | 08.08~08.14 | 08.26 | 발표완료 |
| 경기 | 왕숙 푸르지오 더 퍼스트 2단지 공공분양주택(본청약) | 587 | 07.29 | 08.08~08.14 | 08.27 | 발표완료 |
| 경기 | 구리갈매역세권 A-1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 1,182 | 07.29 | 08.11~08.14 | 08.25 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →