총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시화MTV 공동3 호반써밋 더 프라임 | 826 | 08.13 | 08.24~08.26 | 09.01 | 발표완료 |
| 경기 | e편한세상 지제역 | 1,516 | 08.06 | 08.18~08.21 | 08.27 | 발표완료 |
| 경기 | e편한세상 비전 센터포레 | 583 | 07.30 | 08.10~08.13 | 08.20 | 발표완료 |
| 경기 | 하남감일스윗시티 B1블록 공공분양주택 | 210 | 07.28 | 08.12~08.14 | 09.01 | 발표완료 |
| 경기 | 구리 인창 대원 칸타빌 | 375 | 07.24 | 08.04~08.07 | 08.14 | 발표완료 |
| 경기 | 시화 MTV 파라곤 | 656 | 07.24 | 08.03~08.05 | 08.12 | 발표완료 |
| 경기 | 시흥 금강펜테리움 오션베이(시화MTV 공동4블럭) | 930 | 07.23 | 08.03~08.05 | 08.11 | 발표완료 |
| 경기 | 산성역 자이 푸르지오(성남) | 1,718 | 07.21 | 08.11~08.14 | 08.20 | 발표완료 |
| 경기 | 양평 휴먼빌 센트럴 시티 | 248 | 07.20 | 07.30~08.03 | 08.07 | 발표완료 |
| 경기 | 광주 초월역 한라비발디 | 1,108 | 07.17 | 07.28~07.30 | 08.06 | 발표완료 |
| 경기 | 영통 아이파크 캐슬 3단지 | 664 | 07.17 | 07.29~08.03 | 08.07 | 발표완료 |
| 경기 | 고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차 | 877 | 07.17 | 07.27~07.29 | 08.04 | 발표완료 |
| 경기 | 양평 휴먼빌 리버파크어반 | 420 | 07.17 | 07.27~07.29 | 08.04 | 발표완료 |
| 경기 | 이안 평택 안중역 아파트 | 275 | 07.16 | 07.28~07.31 | 08.06 | 발표완료 |
| 경기 | 기흥 푸르지오 포레피스 | 677 | 07.15 | 07.27~07.30 | 08.06 | 발표완료 |
| 경기 | 고양지축 S-1블록 영구임대주택 | 632 | 07.13 | 08.03~08.07 | 11.20 | 발표완료 |
| 경기 | 남양주시 진접3지구 삼부르네상스 더퍼스트 | 348 | 07.07 | 07.21~07.23 | 07.30 | 발표완료 |
| 경기 | 과천 푸르지오 벨라르테 | 504 | 07.06 | 07.16~07.20 | 07.24 | 발표완료 |
| 경기 | 승윤 노블리안 아파트 | 33 | 07.03 | 07.15~07.17 | 07.23 | 발표완료 |
| 경기 | 행신 파밀리에 트라이하이 | 58 | 07.03 | 07.14~07.16 | 07.22 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →