총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 대가트라움(의정부) | 64 | 09.24 | 10.07~10.12 | 10.19 | 발표완료 |
| 경기 | 화성능동 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) | 298 | 09.24 | 10.06~10.08 | 10.15 | 발표완료 |
| 경기 | e편한세상 남양뉴타운 | 604 | 09.18 | 09.28~10.06 | 10.13 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부역 스카이자이 | 393 | 09.11 | 09.21~09.24 | 10.05 | 발표완료 |
| 경기 | 비산 한신더휴 | 110 | 09.11 | 09.21~09.24 | 10.05 | 발표완료 |
| 경기 | 포레나 양평 | 438 | 09.11 | 09.21~09.23 | 10.08 | 발표완료 |
| 경기 | 운정 아이파크 더 테라스 | 186 | 09.10 | 09.21~09.23 | 09.29 | 발표완료 |
| 경기 | 고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀 | 820 | 09.04 | 09.14~09.16 | 09.22 | 발표완료 |
| 경기 | 영흥공원 푸르지오 파크비엔 | 1,509 | 09.04 | 09.14~09.17 | 09.23 | 발표완료 |
| 경기 | 힐스테이트 삼동역 | 565 | 09.04 | 09.15~09.18 | 09.24 | 발표완료 |
| 경기 | 가평 센트럴파크 더 스카이 | 168 | 08.31 | 09.10~09.14 | 09.18 | 발표완료 |
| 경기 | 양주회천 덕계역 대광로제비앙(A-19) | 424 | 08.21 | 08.31~09.02 | 09.08 | 발표완료 |
| 경기 | 양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레 | 1,086 | 08.21 | 08.31~09.02 | 09.09 | 발표완료 |
| 경기 | e편한세상 김포 어반베뉴 | 544 | 08.20 | 08.31~09.02 | 09.08 | 발표완료 |
| 경기 | 신동탄 롯데캐슬 나노시티 | 999 | 08.19 | 09.01~09.04 | 09.10 | 발표완료 |
| 경기 | 고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 | 665 | 08.19 | 09.07~09.09 | 09.16 | 발표완료 |
| 경기 | 성남위례 A2-15블록 지역전략산업 및 창업지원주택) | 470 | 08.18 | 09.14~09.23 | 12.10 | 발표완료 |
| 경기 | 화성 봉담2지구 B-4BL 중흥S-클래스 | 824 | 08.14 | 08.24~08.26 | 09.01 | 발표완료 |
| 경기 | 화성 봉담2지구 B-1BL 중흥S-클래스 | 1,050 | 08.14 | 08.24~08.26 | 09.02 | 발표완료 |
| 경기 | 다산 자연앤이편한세상3차 10년공공임대 예비 | 75 | 08.13 | 08.20~09.02 | 09.16 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →