총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 여주 서해 스카이팰리스 | 174 | 11.04 | 11.16~11.18 | 11.24 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부역 푸르지오 더 센트럴 | 207 | 10.30 | 11.10~11.13 | 11.19 | 발표완료 |
| 경기 | 김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 | 841 | 10.30 | 11.09~11.11 | 11.17 | 발표완료 |
| 경기 | 안양 광신프로그레스 리버뷰 | 43 | 10.30 | 11.10~11.13 | 11.19 | 발표완료 |
| 경기 | 감일 푸르지오 마크베르 | 496 | 10.22 | 11.03~11.05 | 11.13 | 발표완료 |
| 경기 | 과천 푸르지오 오르투스 | 435 | 10.22 | 11.02~11.04 | 11.12 | 발표완료 |
| 경기 | 과천 푸르지오 어울림 라비엔오 | 679 | 10.22 | 11.02~11.04 | 11.10 | 발표완료 |
| 경기 | 과천 르센토 데시앙 | 584 | 10.22 | 11.02~11.04 | 11.11 | 발표완료 |
| 경기 | 평택 동문 굿모닝힐 맘시티 2차 | 1,134 | 10.22 | 11.02~11.05 | 11.11 | 발표완료 |
| 경기 | 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 | 254 | 10.16 | 10.27~10.30 | 11.05 | 발표완료 |
| 경기 | 운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트 | 1,926 | 10.16 | 10.27~10.29 | 11.04 | 발표완료 |
| 경기 | 영통 롯데캐슬 엘클래스 1블록 | 642 | 10.16 | 10.26~10.29 | 11.05 | 발표완료 |
| 경기 | 영통 롯데캐슬 엘클래스 2블록 | 609 | 10.16 | 10.26~10.29 | 11.04 | 발표완료 |
| 경기 | 안양리버자이르네 | 139 | 10.15 | 10.26~10.29 | 11.04 | 발표완료 |
| 경기 | 별내자이 더 스타 아파트 | 740 | 10.15 | 10.26~10.28 | 11.03 | 발표완료 |
| 경기 | 군자 서희스타힐스 | 353 | 10.13 | 10.23~10.28 | 11.03 | 발표완료 |
| 경기 | 여주역 우남퍼스트빌 | 602 | 10.12 | 10.22~10.26 | 10.30 | 발표완료 |
| 경기 | 위례 A3-3a블록 공공분양 | 336 | 10.08 | 10.20~10.22 | 11.02 | 발표완료 |
| 경기 | 까뮤 이스테이트 양평 타운하우스 | 233 | 09.29 | 10.12~10.14 | 10.20 | 발표완료 |
| 경기 | 부천 소사 현진에버빌 | 170 | 09.25 | 10.07~10.13 | 10.19 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →