총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 66 | 02.16 | 02.26~03.04 | 03.10 | 발표완료 |
| 경기 | 포천 송우 1 서희스타힐스 | 144 | 02.10 | 02.16~02.18 | 02.24 | 발표완료 |
| 경기 | 힐스테이트 용인 둔전역 | 1,721 | 02.09 | 02.22~02.25 | 03.04 | 발표완료 |
| 경기 | 한화 포레나 수원장안 | 1,063 | 02.08 | 02.18~02.23 | 03.02 | 발표완료 |
| 경기 | 더샵 오포센트리체 | 1,475 | 02.08 | 02.18~02.23 | 03.02 | 발표완료 |
| 경기 | 양주 옥정 the1 파크빌리지 | 930 | 01.29 | 02.08~02.10 | 02.18 | 발표완료 |
| 경기 | 더샵 지제역 센트럴파크2BL | 47 | 01.28 | 02.08~02.10 | 02.18 | 발표완료 |
| 경기 | 가평자이 | 505 | 01.22 | 02.01~02.03 | 02.10 | 발표완료 |
| 경기 | e편한세상 가평 퍼스트원 | 472 | 01.19 | 01.29~02.02 | 02.08 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부 고산 수자인 디에스티지 C1BL | 240 | 01.08 | 01.18~01.20 | 01.28 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부 고산 수자인 디에스티지 C3BL | 1,134 | 01.08 | 01.18~01.20 | 01.27 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부 고산 수자인 디에스티지 C4BL | 1,033 | 01.08 | 01.18~01.20 | 01.26 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부고산 S3BL 공공분양주택 | 1,331 | 12.30 | 01.13~01.14 | 02.02 | 발표완료 |
| 경기 | 위례자이 더 시티 | 360 | 12.29 | 01.11~01.13 | 01.19 | 발표완료 |
| 경기 | 장항지구 A-4블록 신혼희망타운 | 994 | 12.29 | 01.12~01.14 | 01.21 | 발표완료 |
| 경기 | 장항지구 A-5블록 신혼희망타운 | 444 | 12.29 | 01.12~01.14 | 01.22 | 발표완료 |
| 경기 | 고양지축 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) | 389 | 12.29 | 01.12~01.13 | 01.20 | 발표완료 |
| 경기 | 판교밸리자이 1단지 | 130 | 12.28 | 01.07~01.12 | 01.18 | 발표완료 |
| 경기 | 판교밸리자이 2단지 | 130 | 12.28 | 01.07~01.12 | 01.18 | 발표완료 |
| 경기 | 판교밸리자이 3단지 | 90 | 12.28 | 01.07~01.12 | 01.18 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →