총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 포레나 안산 고잔 | 158 | 04.29 | 05.11~05.14 | 05.21 | 발표완료 |
| 경기 | 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | 531 | 04.29 | 05.10~05.12 | 05.18 | 발표완료 |
| 경기 | 더샵 양평리버포레 | 453 | 04.29 | 05.10~05.12 | 05.18 | 발표완료 |
| 경기 | 포천 금호어울림 센트럴 | 579 | 04.23 | 05.03~05.06 | 05.13 | 발표완료 |
| 경기 | 덕소 강변 라온프라이빗 | 237 | 04.16 | 04.27~04.30 | 05.07 | 발표완료 |
| 경기 | 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B-1블럭 | 650 | 04.16 | 04.26~04.28 | 05.04 | 발표완료 |
| 경기 | 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B-2블럭 | 650 | 04.16 | 04.26~04.28 | 05.06 | 발표완료 |
| 경기 | 양주 옥정 린 파밀리에 | 2,049 | 04.15 | 04.27~04.29 | 05.06 | 발표완료 |
| 경기 | 덕소 강변 스타힐스 | 274 | 04.14 | 04.26~04.29 | 05.06 | 발표완료 |
| 경기 | 용인 드마크 데시앙 | 1,069 | 03.29 | 04.12~04.15 | 04.21 | 발표완료 |
| 경기 | 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스 | 208 | 03.26 | 04.05~04.07 | 04.14 | 발표완료 |
| 경기 | 오산 세교2지구 A2블록 호반써밋 그랜빌 | 867 | 03.26 | 04.05~04.07 | 04.13 | 발표완료 |
| 경기 | 파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) | 512 | 03.26 | 04.06~04.08 | 04.14 | 발표완료 |
| 경기 | 파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) | 297 | 03.26 | 04.06~04.08 | 04.15 | 발표완료 |
| 경기 | 북수원자이 렉스비아 | 1,598 | 03.19 | 03.29~04.01 | 04.07 | 발표완료 |
| 경기 | 용인 양지 동문굿모닝힐 프레스티지 주상복합아파트 | 175 | 02.26 | 03.09~03.11 | 03.17 | 발표완료 |
| 경기 | 양평역 한라비발디 1단지 | 750 | 02.19 | 03.03~03.05 | 03.11 | 발표완료 |
| 경기 | 양평역 한라비발디 2단지 | 852 | 02.19 | 03.03~03.05 | 03.12 | 발표완료 |
| 경기 | 김포마송택지지구 디에트르 | 539 | 02.19 | 03.02~03.04 | 03.10 | 발표완료 |
| 경기 | 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 869 | 02.18 | 03.02~03.05 | 03.11 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →