총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 파주 운정신도시 A9블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 450 | 06.25 | 07.05~07.07 | 07.14 | 발표완료 |
| 경기 | 파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴 | 660 | 06.25 | 07.06~07.08 | 07.14 | 발표완료 |
| 경기 | 지행역 센트레빌 파크뷰 | 314 | 06.25 | 07.05~07.07 | 07.13 | 발표완료 |
| 경기 | 평촌 트리지아 | 913 | 06.24 | 07.05~07.08 | 07.14 | 발표완료 |
| 경기 | 평택고덕 A-54블록 공공분양 | 1,582 | 06.23 | 07.06~07.07 | 07.19 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부역 월드메르디앙 웰라시티 | 76 | 06.11 | 06.21~06.23 | 06.29 | 발표완료 |
| 경기 | 더샵 오산엘리포레 | 927 | 06.11 | 06.21~06.24 | 06.30 | 발표완료 |
| 경기 | 봉담자이 프라이드시티 | 1,701 | 06.07 | 06.17~06.22 | 06.28 | 발표완료 |
| 경기 | 양주회천지구 A18블록 공공분양주택 입주자모집 | 1,304 | 05.31 | 06.17~06.18 | 07.05 | 발표완료 |
| 경기 | 양주회천지구 A21블록 공공분양주택 입주자모집 | 995 | 05.31 | 06.17~06.18 | 07.06 | 발표완료 |
| 경기 | e편한세상 연천 웰스하임 | 499 | 05.28 | 06.07~06.09 | 06.15 | 발표완료 |
| 경기 | 오포자이 디 오브 C-3BL | 447 | 05.20 | 05.31~06.03 | 06.10 | 발표완료 |
| 경기 | 오포자이 디 오브 C-4BL | 448 | 05.20 | 05.31~06.03 | 06.09 | 발표완료 |
| 경기 | 화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지 | 945 | 05.18 | 05.28~06.02 | 06.08 | 발표완료 |
| 경기 | 봉담자이 라피네 | 750 | 05.14 | 05.24~05.27 | 06.02 | 발표완료 |
| 경기 | 동탄역 금강펜테리움 더 시글로(화성동탄2 주상복합C2블럭) | 380 | 05.14 | 05.24~05.26 | 06.01 | 발표완료 |
| 경기 | 이천 진암지구 우방 아이유쉘 메가하이브 | 413 | 05.14 | 05.20~05.24 | 05.28 | 발표완료 |
| 경기 | 더샵 지제역 센트럴파크 1BL | 67 | 05.14 | 05.24~05.26 | 06.01 | 발표완료 |
| 경기 | 만강아파트 | 48 | 04.30 | 05.11~05.14 | 05.21 | 발표완료 |
| 경기 | 평택역 경남아너스빌 디아트 | 499 | 04.30 | 05.11~05.14 | 05.21 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →