총 95건 | 지역: 전남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 트리마제 순천 2단지 | 633 | 05.19 | 05.30~06.07 | 06.14 | 발표완료 |
| 전남 | 조례 한양수자인 디에디션 | 340 | 05.10 | 05.20~05.25 | 05.31 | 발표완료 |
| 전남 | 마크원 순천 | 99 | 05.06 | 05.16~05.19 | 05.25 | 발표완료 |
| 전남 | 남악 오룡지구 36BL 남악오룡 시티프라디움 | 534 | 04.22 | 05.02~05.04 | 05.11 | 발표완료 |
| 전남 | 무안 승원팰리체 더클래스 | 83 | 04.21 | 04.26~04.28 | 05.04 | 발표완료 |
| 전남 | 나주 한국아델리움 더하이츠 | 140 | 03.31 | 04.04~04.06 | 04.12 | 발표완료 |
| 전남 | 화순3차 한국아델리움 | 135 | 03.24 | 04.04~04.06 | 04.14 | 발표완료 |
| 전남 | 장흥 줌파크 더 센트로 | 239 | 02.18 | 02.23~02.25 | 03.04 | 발표완료 |
| 전남 | 순천 오네뜨센트럴 | 404 | 01.14 | 01.24~01.27 | 02.07 | 발표완료 |
| 전남 | 남악 오룡지구 39BL 오룡 푸르지오 파르세나 | 380 | 12.28 | 01.10~01.12 | 01.18 | 발표완료 |
| 전남 | 남악 오룡지구 40BL 오룡 푸르지오 파르세나 | 352 | 12.28 | 01.10~01.12 | 01.18 | 발표완료 |
| 전남 | 나주역자이 리버파크 | 1,554 | 12.24 | 01.03~01.05 | 01.11 | 발표완료 |
| 전남 | 중우아팰리스 더힐 | 112 | 12.17 | 12.27~12.30 | 01.07 | 발표완료 |
| 전남 | 구례 트루엘 센텀포레 | 247 | 11.26 | 12.06~12.08 | 12.14 | 발표완료 |
| 전남 | 그랜드센트럴 장성 | 39 | 11.26 | 12.08~12.10 | 12.20 | 발표완료 |
| 전남 | 힐스테이트 오룡 42블록 | 482 | 11.12 | 11.23~11.25 | 12.01 | 발표완료 |
| 전남 | 힐스테이트 오룡 45블록 | 348 | 11.12 | 11.23~11.25 | 12.01 | 발표완료 |
| 전남 | 녹동 승원팰리체 | 192 | 10.08 | 10.13~10.15 | 10.21 | 발표완료 |
| 전남 | 빛가람 코오롱하늘채 | 249 | 09.10 | 09.15~09.17 | 09.28 | 발표완료 |
| 전남 | 광양 한라비발디 센트럴마크 | 238 | 09.03 | 09.13~09.16 | 09.27 | 발표완료 |
전라남도의 다른 정보
전라남도 전체 보기 →