총 96건 | 지역: 강원
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 원주 롯데캐슬 시그니처 | 922 | 11.25 | 12.05~12.07 | 12.13 | 발표완료 |
| 강원 | 원주혁신도시 복합2블록 유승한내들 더스카이 | 386 | 11.10 | 11.21~11.23 | 11.30 | 발표완료 |
| 강원 | 아야진 라메르 데시앙 | 811 | 10.28 | 11.07~11.09 | 11.16 | 발표완료 |
| 강원 | 원주태장 이에스아뜨리움 A-2블록 (사전청약) | 350 | 10.18 | 10.28~11.01 | 11.07 | 발표완료 |
| 강원 | 강릉KTX역 경남아너스빌 | 167 | 09.30 | 10.11~10.13 | 10.19 | 발표완료 |
| 강원 | 강릉 더리브 퍼스티지 아파트 | 176 | 09.16 | 09.26~09.28 | 10.05 | 발표완료 |
| 강원 | 양양 스위트엠 디오션 | 209 | 09.02 | 09.13~09.15 | 09.21 | 발표완료 |
| 강원 | 힐스테이트 원주 레스티지 | 975 | 08.26 | 09.05~09.07 | 09.15 | 발표완료 |
| 강원 | 두산위브더제니스 센트럴 원주 | 952 | 08.11 | 08.22~08.24 | 08.30 | 발표완료 |
| 강원 | 속초 헤리엇 THE 228 | 228 | 07.22 | 08.01~08.03 | 08.09 | 발표완료 |
| 강원 | 제일풍경채 원주 무실 | 997 | 07.08 | 07.21~07.25 | 07.29 | 발표완료 |
| 강원 | 춘천 삼부르네상스 더테라스 | 99 | 06.30 | 07.11~07.13 | 07.19 | 발표완료 |
| 강원 | 춘천시 효자동 하우스디 시그니처 98 | 98 | 06.29 | 07.11~07.13 | 07.19 | 발표완료 |
| 강원 | 초혁신도시 반도유보라 마크브릿지 | 476 | 04.29 | 05.09~05.11 | 05.17 | 발표완료 |
| 강원 | 주문진 삼부르네상스 오션포레 | 234 | 03.25 | 04.04~04.06 | 04.14 | 발표완료 |
| 강원 | 홍천극동스타클래스 | 210 | 12.17 | 12.27~12.29 | 01.05 | 발표완료 |
| 강원 | 강릉역 경남아너스빌 더 센트로 | 116 | 12.17 | 12.27~12.29 | 01.06 | 발표완료 |
| 강원 | 더 리치먼드 평창 | 270 | 11.26 | 12.07~12.09 | 12.16 | 발표완료 |
| 강원 | 철원 아데나 퍼스티어 | 230 | 11.25 | 12.08~12.10 | 12.17 | 발표완료 |
| 강원 | 남원주역세권A1 호반써밋 원주역 | 465 | 11.05 | 11.15~11.17 | 11.23 | 발표완료 |
강원특별자치도의 다른 정보
강원특별자치도 전체 보기 →