846건 | 지역: 경기

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 수원 하늘채 더퍼스트 2단지 33 11.05 11.16~11.18 11.24 발표완료
경기 금촌역 신일해피트리 더루츠 148 11.04 11.15~11.18 11.24 발표완료
경기 여주역 센트레빌 트리니체 175 10.26 11.05~11.09 11.15 발표완료
경기 동두천중앙역 엘크루 더퍼스트 168 10.22 11.01~11.04 11.10 발표완료
경기 운정신도시 푸르지오 파르세나 1,745 10.22 11.01~11.03 11.09 발표완료
경기 안산 한신더휴 275 10.15 10.25~10.28 11.03 발표완료
경기 오포자이 오브제 C-1BL 927 10.15 10.25~10.28 11.03 발표완료
경기 이천자이 더 파크 706 10.01 10.12~10.14 10.20 발표완료
경기 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크 1,245 10.01 10.12~10.14 10.22 발표완료
경기 오산 세교2지구 A-9블록 중흥S-클래스 에듀하이 659 10.01 10.12~10.14 10.25 발표완료
경기 안성아양 흥화하브 474 09.30 10.12~10.14 10.20 발표완료
경기 고양지축 B1BL 공공분양 612 09.29 10.13~10.14 10.22 발표완료
경기 지제 더샵 센트럴파크 94 09.27 10.07~10.12 10.18 발표완료
경기 힐스테이트 가평 더뉴클래스 451 09.23 10.05~10.07 10.14 발표완료
경기 평택 지제역 동문 디 이스트(5단지) 741 09.23 10.05~10.08 10.15 발표완료
경기 더샵 하남에디피스 596 09.23 10.05~10.08 10.15 발표완료
경기 양평 우방아이유쉘 에코리버 219 09.17 09.28~09.30 10.07 발표완료
경기 파주 문산역 2차 동문 디 이스트 1,503 09.10 09.28~09.30 10.07 발표완료
경기 이천 빌리브 어바인시티 1BL 264 09.10 09.23~09.27 10.05 발표완료
경기 이천 빌리브 어바인시티 2BL 264 09.10 09.23~09.27 10.01 발표완료