총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 효성해링턴 플레이스 안성 공도 | 705 | 12.17 | 12.27~12.30 | 01.06 | 발표완료 |
| 경기 | 이천 휴먼빌 에듀파크시티 | 605 | 12.10 | 12.20~12.22 | 12.28 | 발표완료 |
| 경기 | 동탄2신도시 A62블록 호반써밋 동탄 | 744 | 12.03 | 12.13~12.15 | 12.21 | 발표완료 |
| 경기 | 화성 송산 동원로얄듀크 파크 | 233 | 12.03 | 12.13~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 경기 | 힐스테이트 소사역 | 629 | 12.02 | 12.13~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 경기 | 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋III (사전청약) | 633 | 11.30 | 12.13~12.15 | 12.22 | 발표완료 |
| 경기 | 오산세교2 A14BL 우미린(사전청약) | 1,391 | 11.30 | 12.13~12.15 | 12.22 | 발표완료 |
| 경기 | 이안 더 센트로 의정부 | 154 | 11.26 | 12.08~12.13 | 12.17 | 발표완료 |
| 경기 | 안성 공도 스타허브 서희스타힐스 | 165 | 11.26 | 12.06~12.09 | 12.15 | 발표완료 |
| 경기 | 이안 퍼스티엄 이천부발 | 419 | 11.25 | 12.08~12.10 | 12.20 | 발표완료 |
| 경기 | 과천 한양수자인 | 174 | 11.25 | 12.06~12.09 | 12.15 | 발표완료 |
| 경기 | 화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어 | 308 | 11.24 | 12.08~12.10 | 12.17 | 발표완료 |
| 경기 | 쌍용 더 플래티넘 광주 | 60 | 11.23 | 12.07~12.09 | 12.15 | 발표완료 |
| 경기 | 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레 | 452 | 11.12 | 11.22~11.24 | 11.30 | 발표완료 |
| 경기 | GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크 | 778 | 11.12 | 11.23~11.25 | 12.01 | 발표완료 |
| 경기 | 북수원 하우스토리 | 60 | 11.12 | 11.22~11.25 | 12.02 | 발표완료 |
| 경기 | 광주 행정타운 아이파크 | 828 | 11.08 | 11.18~11.23 | 11.29 | 발표완료 |
| 경기 | 반월역 두산위브 더 센트럴 | 207 | 11.05 | 11.15~11.18 | 11.24 | 발표완료 |
| 경기 | 양수역 이지움 리버뷰 | 72 | 11.05 | 11.15~11.17 | 11.23 | 발표완료 |
| 경기 | 수원 하늘채 더퍼스트 1단지 | 28 | 11.05 | 11.16~11.18 | 11.24 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →