총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고 | 3 | 10.11 | 10.21~10.24 | 10.28 | 발표완료 |
| 경기 | 동백호수공원 두산위브더제니스 | 30 | 10.07 | 10.17~10.20 | 10.27 | 발표완료 |
| 경기 | 평택석정공원 화성파크드림 | 1,296 | 10.07 | 10.17~10.19 | 10.27 | 발표완료 |
| 경기 | 동천역 트리너스 | 94 | 10.04 | 10.14~10.19 | 10.25 | 발표완료 |
| 경기 | 수원 당수지구 C3블록(사전청약) | 385 | 09.30 | 10.11~10.13 | 10.19 | 발표완료 |
| 경기 | 수원 당수지구 D3블록(사전청약) | 593 | 09.30 | 10.11~10.13 | 10.19 | 발표완료 |
| 경기 | 화성 조암 스위트엠 | 224 | 09.29 | 10.11~10.14 | 10.20 | 발표완료 |
| 경기 | 반월자이 더 파크 | 118 | 09.23 | 10.04~10.07 | 10.14 | 발표완료 |
| 경기 | 힐스테이트 푸르지오 수원 | 6 | 09.23 | 10.04~10.06 | 10.13 | 발표완료 |
| 경기 | 화성비봉 A-3BL 공공분양주택 | 659 | 09.23 | 10.06~10.07 | 10.19 | 발표완료 |
| 경기 | 인덕원 자이 SK VIEW | 899 | 09.08 | 09.19~09.22 | 09.28 | 발표완료 |
| 경기 | 평촌 두산위브 더 프라임 | 178 | 08.29 | 09.13~09.16 | 09.22 | 발표완료 |
| 경기 | 마석역 극동스타클래스 더퍼스트 | 138 | 08.26 | 09.05~09.07 | 09.19 | 발표완료 |
| 경기 | 오산 세교2지구 A10블록 칸타빌 더퍼스트 | 514 | 08.19 | 08.29~08.31 | 09.06 | 발표완료 |
| 경기 | 수원 아이파크 시티 10단지 | 128 | 08.19 | 08.29~09.01 | 09.07 | 발표완료 |
| 경기 | 라포르테 공도 | 986 | 08.12 | 08.22~08.25 | 08.31 | 발표완료 |
| 경기 | 평택고덕 A-53BL 신혼희망타운(공공분양) | 778 | 08.12 | 08.22~08.25 | 09.01 | 발표완료 |
| 경기 | 시흥장현 A-8블록 신혼희망타운(공공분양) 3회차(자격완화) | 2 | 08.12 | 08.22~08.23 | 08.25 | 발표완료 |
| 경기 | 화성 봉담자이 라젠느 | 862 | 08.05 | 08.16~08.19 | 08.25 | 발표완료 |
| 경기 | 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 584 | 08.05 | 08.16~08.19 | 08.25 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →