총 95건 | 지역: 전남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 더샵 광양레이크센텀 (1회차) | 717 | 01.19 | 01.29~01.31 | 02.06 | 발표완료 |
| 전남 | 첨단 제일풍경채 A2블록 | 1,845 | 09.15 | 09.25~09.27 | 10.11 | 발표완료 |
| 전남 | 광양 세미존서희스타힐스 | 58 | 09.13 | 09.18~09.19 | 09.25 | 발표완료 |
| 전남 | 힐스테이트 첨단센트럴 | 1,520 | 08.11 | 08.21~08.23 | 08.29 | 발표완료 |
| 전남 | 담양센트럴파크 남양휴튼 | 72 | 02.24 | 03.06~03.08 | 03.14 | 발표완료 |
| 전남 | 함평 엘리체 시그니처 | 232 | 11.25 | 12.05~12.07 | 12.14 | 발표완료 |
| 전남 | 쌍용 더 플래티넘 여수 35 | 244 | 10.28 | 11.07~11.09 | 11.16 | 발표완료 |
| 전남 | 광양 푸르지오 센터파크 | 992 | 09.30 | 10.11~10.13 | 10.21 | 발표완료 |
| 전남 | 여수 원더라움 더힐 | 172 | 09.23 | 10.04~10.06 | 10.13 | 발표완료 |
| 전남 | 더샵 광양라크포엠 | 920 | 09.22 | 10.04~10.06 | 10.17 | 발표완료 |
| 전남 | 장성 바울루체 | 70 | 09.16 | 09.26~09.28 | 10.05 | 발표완료 |
| 전남 | 화순센텀 모아엘가 트레뷰 | 341 | 08.11 | 08.22~08.24 | 08.30 | 발표완료 |
| 전남 | 여수 한국아델리움 프라하 | 186 | 07.29 | 08.08~08.10 | 08.19 | 발표완료 |
| 전남 | 무안 오룡지구 우미린 1차(43BL) | 372 | 07.22 | 08.01~08.03 | 08.09 | 발표완료 |
| 전남 | 무안 오룡지구 우미린 2차(44BL) | 685 | 07.22 | 08.01~08.03 | 08.09 | 발표완료 |
| 전남 | 여수 더로제아델리움 해양공원 | 184 | 07.08 | 07.18~07.20 | 07.26 | 발표완료 |
| 전남 | 해남 미림아파트 | 60 | 07.08 | 07.18~07.20 | 07.26 | 발표완료 |
| 전남 | 고흥 승원팰리체 하이엔드 | 183 | 06.03 | 06.08~06.10 | 06.16 | 발표완료 |
| 전남 | 힐스테이트 영광 | 493 | 05.20 | 05.30~06.02 | 06.09 | 발표완료 |
| 전남 | 트리마제 순천 1단지 | 1,172 | 05.19 | 05.30~06.07 | 06.15 | 발표완료 |
전라남도의 다른 정보
전라남도 전체 보기 →