총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 과천주암지구 C1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 812 | 12.30 | 01.12~01.15 | 01.23 | 발표완료 |
| 경기 | 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 | 262 | 12.29 | 01.12~01.15 | 01.29 | 발표완료 |
| 경기 | 구리갈매역세권 A-4블록 공공분양주택(본청약) | 251 | 12.29 | 01.12~01.16 | 01.27 | 발표완료 |
| 경기 | 구리갈매역세권 A-4블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 309 | 12.29 | 01.12~01.16 | 01.27 | 발표완료 |
| 경기 | 수지자이 에디시온 | 480 | 12.19 | 12.29~01.02 | 01.08 | 발표완료 |
| 경기 | 용인 푸르지오 클루센트 | 784 | 12.19 | 12.29~12.31 | 01.07 | 발표완료 |
| 경기 | 용인 푸르지오 원클러스터파크 | 710 | 12.12 | 12.17~12.19 | 12.26 | 발표완료 |
| 경기 | 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지 | 1,009 | 12.12 | 12.22~12.24 | 12.31 | 발표완료 |
| 경기 | 이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크 | 355 | 11.28 | 12.08~12.10 | 12.17 | 발표완료 |
| 경기 | 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL) | 280 | 11.28 | 12.08~12.10 | 12.16 | 발표완료 |
| 경기 | 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL) | 190 | 11.28 | 12.08~12.10 | 12.17 | 발표완료 |
| 경기 | 시흥거모 엘가 로제비앙 | 480 | 11.28 | 12.08~12.10 | 12.16 | 발표완료 |
| 경기 | 군포대야미 A2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 1,003 | 11.28 | 12.08~12.11 | 12.19 | 발표완료 |
| 경기 | 남양주왕숙지구 B-17블록 공공분양주택(본청약) | 491 | 11.27 | 12.08~12.12 | 12.23 | 발표완료 |
| 경기 | 남양주왕숙 A-24블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 390 | 11.27 | 12.08~12.12 | 12.24 | 발표완료 |
| 경기 | 여월 중앙하이츠 아르비채 | 37 | 11.24 | 12.04~12.08 | 12.12 | 발표완료 |
| 경기 | 안양자이 헤리티온 | 639 | 11.21 | 12.02~12.04 | 12.10 | 발표완료 |
| 경기 | 의왕시청역 SK VIEW IPARK | 958 | 11.21 | 12.01~12.04 | 12.10 | 발표완료 |
| 경기 | 화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이 | 556 | 11.21 | 12.01~12.03 | 12.10 | 발표완료 |
| 경기 | 김포북변 칸타빌 디 에디션 | 612 | 11.21 | 12.02~12.04 | 12.10 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →